Подробная статистика нашей адресной программы
Общее количество городов - 1072,
плоскостей - 132324
ПЛОСКОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ | Арка | Билборд | Брандмауэр | Бэклайт | Вывеска | Конвексборд | Лайтбокс | Накрышная установка | Нестандарные конструкции | Нестандартные конструкции | Остановка | Переходы | Пиллар | Пилон | Призма | Растяжка | Ситиборд | Ситикролл | Ситилайт | Ситискролл | Скролл | Скроллер 2.3х3.14 [BO] | Стритборд | Тролл | Указатель | Фасад | Холдер | Экран | Элит-панно |
Винница и обл. | 14 | 932 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Днепропетровск и обл. | 6 | 9296 | 46 | 507 | 0 | 290 | 29 | 3 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 0 | 1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Донецк и обл. | 0 | 3866 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 106 | 0 | 2 | 0 | 257 | 8 | 0 | 0 | 519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Житомир и обл. | 17 | 1611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закарпатье и обл. | 2 | 1506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожье и обл. | 6 | 3208 | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 93 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 34 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Ивано-Франковск и обл. | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Киев и обл. | 404 | 20088 | 164 | 1151 | 16 | 0 | 0 | 46 | 1 | 3 | 501 | 0 | 26 | 645 | 7754 | 0 | 0 | 5 | 6633 | 2010 | 5722 | 9 | 0 | 11 | 16 | 7 | 5 | 183 | 8 |
Кировоград и обл. | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луганск и обл. | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луцк и обл. | 9 | 1016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Львов и обл. | 17 | 3083 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 916 | 135 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
Николаев и обл. | 5 | 1795 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | 186 | 0 | 0 | 0 | 686 | 113 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Одесса и обл. | 46 | 5679 | 49 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 127 | 31 | 22 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 5 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Полтава и обл. | 7 | 1496 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 543 | 147 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ровно и обл. | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь и АР Крым | 7 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумы и обл. | 0 | 1020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Тернополь и обл. | 0 | 1143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьков и обл. | 29 | 3976 | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 448 | 0 | 0 | 338 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 26 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 204 | 10 |
Херсон и обл. | 0 | 1819 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хмельницкий и обл. | 0 | 1548 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 234 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Черкассы и обл. | 7 | 1580 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Чернигов и обл. | 0 | 815 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черновцы и обл. | 0 | 1034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 9 | 0 | 232 | 28 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее количество | 576 | 71774 | 428 | 2355 | 16 | 290 | 29 | 49 | 562 | 22 | 1637 | 31 | 270 | 1005 | 17033 | 8 | 9 | 5 | 21025 | 2508 | 11779 | 9 | 2 | 49 | 16 | 65 | 326 | 396 | 50 |
Комментарии клиентов
Еще никто не оставил комментарий.