Подробная статистика нашей адресной программы
Общее количество городов - 805,
плоскостей - 119723
ПЛОСКОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ | Арка | Банер | Беклайк | Беклайт 8х4 вертикаль [NS] | Билборд | Биллбор | Биллборд/Щит | Брандмауэр | брендмауэр | Бренмауэр | Бэклайт | Вывеска | Конвексборд | Крыша | Лайтбокс | Накрышная установка | Нестандартные конструкции | Ограждение | Остановка | остановочный комплекс, ситилайт | Пиллар | Пилон | Призма | Призмавижн | Призмы | Растяжка | сити | Ситилайт | сити-лайт | Ситискролл | сити-скролл | Сити-скролл | Скрол | Скролл | тролл | Тролл | Указатель | Унипол | Фасад | Фенслайт | Фронтлайт | Холдер | щит | Экран | Элит-панно |
Винница и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Днепропетровск и обл. | 23 | 0 | 1 | 1 | 8510 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 297 | 0 | 290 | 0 | 31 | 3 | 0 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Донецк и обл. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3593 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 310 | 0 | 0 | 8 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Житомир и обл. | 15 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожье и обл. | 22 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 84 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 10 |
Ивано-Франковск и обл. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киев и обл. | 289 | 3 | 0 | 0 | 19840 | 14 | 22 | 158 | 6 | 2 | 903 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 206 | 0 | 62 | 645 | 7282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7357 | 98 | 194 | 40 | 0 | 11 | 2879 | 9 | 2665 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 | 4 | 88 | 8 |
Кировоград и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луганск и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Луцк и обл. | 3 | 8 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Львов и обл. | 15 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
Николаев и обл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесса и обл. | 27 | 9 | 0 | 0 | 4906 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 123 | 0 | 22 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Полтава и обл. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ровно и обл. | 0 | 1 | 0 | 0 | 917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь и АР Крым | 2 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумы и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Тернополь и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужгород и обл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харьков и обл. | 18 | 12 | 0 | 0 | 3319 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 338 | 1454 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 80 | 0 | 35 | 10 |
Херсон и обл. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хмельницкий и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черкассы и обл. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Чернигов и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черновцы и обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Общее количество | 431 | 42 | 1 | 1 | 66421 | 37 | 22 | 434 | 6 | 2 | 1862 | 18 | 290 | 1 | 37 | 47 | 38 | 162 | 915 | 1 | 300 | 987 | 15274 | 1 | 5 | 22 | 4 | 20548 | 99 | 365 | 40 | 5 | 52 | 7180 | 9 | 2827 | 16 | 1 | 31 | 183 | 12 | 815 | 6 | 123 | 50 |
Комментарии клиентов
Еще никто не оставил комментарий.